基本情報
商号 | サムコ株式会社 Samco Inc. |
---|---|
代表者 | 代表取締役会長 兼 CEO 辻 理 代表取締役社長 兼 COO 川邊 史 |
設立 | 1979年(昭和54年)9月1日 |
本社所在地 | 〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36 |
資本金 | 16億6,368万円 |
売上高 | 58億6,998万円(2020年7月期) |
従業員 | 171名(2020年7月) |
証券コード | 6387 東京証券取引所 市場第一部 |
事業内容 | 半導体等電子部品製造装置の製造販売 CVD装置・ドライエッチング装置・ドライ洗浄装置等 |
主要製品 | ▼薄膜形成分野
・プラズマCVD装置 ・液体ソースCVD®装置 ・ALD装置 ▼微細加工分野 ・反応性イオンエッチング装置 ・ICPエッチング装置 ・シリコン深掘り装置 ▼洗浄・表面処理分野 ・プラズマクリーナー ・UVオゾンクリーナー |
役員紹介
後列左より 辻村、木村、西尾、村上、高須 |
取締役 |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査役 |
|
||||||||||||||
執行役員 |
|